KlinikKrankenhaus
Ludgerus-Kliniken Münster GmbH-Standort Clemenshospital
Parken bei Ludgerus-Kliniken Münster GmbH-Standort Clemenshospital
- Angestelltenparkhaus56 mgebührenpflichtigRoute
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Ludgerus-Kliniken Münster GmbH-Standort Clemenshospital
Apotheken in der Nähe von Ludgerus-Kliniken Münster GmbH-Standort Clemenshospital
Sanitätshaus in der Nähe von Ludgerus-Kliniken Münster GmbH-Standort Clemenshospital
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 385
- Notfallstufe
- Umfassende Notfallversorgung (Stufe 3)
- PLZ
- 48153
- Telefon
- 0251 976
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Ludgerus-Kliniken Münster GmbH-Standort Clemenshospital
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Native Computertomographie des Schädels OPS 3-200 | 4.050 |
| Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel OPS 3-225 | 2.472 |
| Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel OPS 3-222 | 2.176 |
| Postpartale Versorgung des Neugeborenen – Routineversorgung OPS 9-262.0 | 1.680 |
| Otoakustische Emissionen OPS 1-208.8 | 1.664 |
| Magenspiegelung (Diagnostik) OPS 1-632.0 | 1.289 |
| Native Computertomographie von Wirbelsäule und Rückenmark OPS 3-203 | 1.058 |
| Mikrochirurgische Technik OPS 5-984 | 1.006 |
| Ohne bildgestützte Einstellung OPS 8-522.90 | 992 |
| Ohne weitere Maßnahmen OPS 1-620.00 | 956 |
| Native Computertomographie des Thorax OPS 3-202 | 864 |
| Überwachung und Leitung einer Risikogeburt OPS 9-261 | 799 |
| Diagnostische Aspiration aus dem Bronchus OPS 1-843 | 715 |
| Ganzkörperplethysmographie OPS 1-710 | 713 |
| Koronarangiographie ohne weitere Maßnahmen OPS 1-275.0 | 677 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Einling, Geburt im Krankenhaus ICD-10 Z38.0 | 1.667 |
| Spontangeburt ICD-10 O80 | 839 |
| Intrakranielle Verletzung – Gehirnerschütterung ICD-10 S06.0 | 355 |
| Oberlappen (-Bronchus) ICD-10 C34.1 | 260 |
| Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz ICD-10 O68.0 | 258 |
| Sonstige Spondylopathien ICD-10 M48.06 | 200 |
| Mit Beschwerden in Ruhe ICD-10 I50.14 | 193 |
| Vorhofflimmern, paroxysmal ICD-10 I48.0 | 180 |
| Instabile Angina pectoris ICD-10 I20.0 | 170 |
| Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs ICD-10 A09.0 | 143 |
| Unterlappen (-Bronchus) ICD-10 C34.3 | 143 |
| Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit RadikulopathieG55.1 ICD-10 M51.1 | 134 |
| Sonstige Spondylopathien ICD-10 M48.02 | 109 |
| Akuter subendokardialer Myokardinfarkt ICD-10 I21.4 | 108 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 O66.8 | 104 |
- Wo kann ich bei Ludgerus-Kliniken Münster GmbH-Standort Clemenshospital parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Angestelltenparkhaus, ca. 56 m entfernt (gebührenpflichtig). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Ludgerus-Kliniken Münster GmbH-Standort Clemenshospital?
- Ja, z.B. Pensioni, ca. 577 m entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Wo ist die nächste Apotheke bei Ludgerus-Kliniken Münster GmbH-Standort Clemenshospital?
- Die nächste Apotheke ist Apotheke am Clemenshospital, ca. 106 m entfernt.
- Wo finde ich ein Sanitätshaus in der Nähe von Ludgerus-Kliniken Münster GmbH-Standort Clemenshospital?
- Das nächste Sanitätshaus ist Sanitätshaus Grundhoff, ca. 103 m entfernt.
- Welche Behandlungen führt Ludgerus-Kliniken Münster GmbH-Standort Clemenshospital am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Native Computertomographie des Schädels (4.050 Fälle), Computertomographie des Abdomens mit Kontrastmittel (2.472 Fälle), Computertomographie des Thorax mit Kontrastmittel (2.176 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.