KlinikKrankenhaus
Fachklinik Hornheide
Parken bei Fachklinik Hornheide
- Klinik Hornheide186 mkostenlosRoute
Parkgebühren circa-Angaben, ohne Gewähr.
Hotels in der Nähe von Fachklinik Hornheide
- Ringhotel Landhaus Eggert1,3 kmZur Haskenau 81Route
Umgebungsdaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, ODbL.
- Fachgruppe
- Krankenhaus
- Träger
- freigemeinnützig
- Betten
- 140
- PLZ
- 48157
- Telefon
- 0251 3287
- Website
- Website besuchen
FÜR KLINIK-BETREIBER
Dies ist Ihre Klinik?
Heben Sie Ihre Klinik mit einem Premium-Profil hervor — wir nehmen Kontakt auf.
Häufigste Behandlungen und Diagnosen bei Fachklinik Hornheide
Fallzahlen laut strukturiertem Qualitätsbericht, Berichtsjahr 2024 — rein deskriptiv, keine Qualitätsbewertung. Alle Angaben ohne Gewähr.
| Behandlung | Fälle |
|---|---|
| Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut OPS 5-895.14 | 4.432 |
| Temporäre Weichteildeckung OPS 5-916.24 | 2.367 |
| Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut OPS 5-903.64 | 1.935 |
| Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut OPS 5-896.14 | 1.708 |
| Temporäre Weichteildeckung OPS 5-916.74 | 1.505 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 8-191.5 | 380 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 5-903.54 | 335 |
| Sondenmessung im Rahmen der SLNE (Sentinel Lymphnode Extirpation) OPS 3-760 | 306 |
| Szintigraphie des Lymphsystems OPS 3-709.00 | 301 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 3-753.x | 298 |
| Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen – Sonstige OPS 8-191.x | 280 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 5-892.16 | 252 |
| Mit Immunmodulatoren OPS 8-547.2 | 210 |
| Prozedur ohne Klartext-Bezeichnung OPS 6-008.m6 | 135 |
| Mittelgradig komplexe und intensive Blockchemotherapie – 2 Medikamente OPS 8-543.22 | 58 |
| Diagnose | Fälle |
|---|---|
| Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes ICD-10 C44.3 | 2.063 |
| Behaarte Kopfhaut und Haut des Halses ICD-10 C44.4 | 419 |
| Haut des Ohres und des äußeren Gehörganges ICD-10 C44.2 | 300 |
| Bösartiges Melanom des Rumpfes ICD-10 C43.5 | 220 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 C43.7 | 208 |
| Haut des Augenlides, einschließlich Kanthus ICD-10 C44.1 | 199 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 C43.6 | 158 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 C43.3 | 99 |
| Brustdrüse, nicht näher bezeichnet ICD-10 C50.9 | 93 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 D03.3 | 64 |
| Sonstige näher bezeichnete entzündliche Zustände der Kiefer ICD-10 K10.28 | 62 |
| Lipödem, Stadium III ICD-10 E88.22 | 61 |
| Bösartige Neubildung, primäre Lokalisation unbekannt, so bezeichnet ICD-10 C80.0 | 29 |
| Diagnose ohne Klartext-Bezeichnung ICD-10 C43.4 | 27 |
- Wo kann ich bei Fachklinik Hornheide parken?
- Nächste Parkmöglichkeit: Klinik Hornheide, ca. 186 m entfernt (kostenlos). Alle Angaben ohne Gewähr.
- Gibt es Hotels in der Nähe von Fachklinik Hornheide?
- Ja, z.B. Ringhotel Landhaus Eggert, ca. 1,3 km entfernt. Weitere Unterkünfte im Abschnitt „Hotels".
- Welche Behandlungen führt Fachklinik Hornheide am häufigsten durch?
- Laut strukturiertem Qualitätsbericht (Berichtsjahr 2024) am häufigsten: Radikale und ausgedehnte Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut (4.432 Fälle), Temporäre Weichteildeckung (2.367 Fälle), Lokale Lappenplastik an Haut und Unterhaut (1.935 Fälle). Alle Angaben ohne Gewähr.